HOME 도움주신분들 분담금

도움주신분들

분담금
후원금
장학기금
CMS정기후원
축구부후원금
개인별 후원현황
분담금
순번 이름 기수 금액 내용 납부일
1 박원철 15 1,000,000 상임부회장 15회 박원철 2023" 2023-03-02
2 하종호 15 1,000,000 상임부회장 15회 하종호 2023" 2023-02-23
3 박정일 15 1,000,000 상임부회장 15회 박정일 2023" 2023-02-23
4 2회기수 02 1,000,000 2회 기수분담금 2023" 2023-02-20
5 9회기수 09 1,000,000 9회 기수 분담금 2023" 2023-02-20
6 학구회 00 900,000 학구회 23.22.21 (분담금) 2023-02-17
7 4회기수 4회 1,000,000 4회 기수 분담금 2023" 2023-02-13
8 6회기수 06 1,000,000 6회 기수 분담금 2023" 2023-02-05
9 한태희 15 1,000,000 상임부회장 15회 한태희 2023 2023-02-02
10 이규철 15 1,000,000 상임부회장 15회 이규철 2023 2023-02-02
11 1회기수 01 500,000 1회 기수분담금 2023" 2023-02-01
12 차문호 15 1,000,000 상임부회장 15호 차문호 2023 2023-02-01
13 박창홍 15 1,000,000 상임부회장 15회 박창홍 2023 2023-01-29
14 박관동 15 1,000,000 상임부회장 15회 박관동 2023 2023-01-22
15 S-OIL 00 300,000 S-OIL 분담금 2023" 2023-01-20
16 허세룡 15 1,000,000 상임부회장 15회 허세룡 2023" 2023-01-20
17 김태완 15 1,000,000 상임부회장 15회 김태완 2023" 2023-01-20
18 구자일 15 1,000,000 상임부회장 15회 구자일 2023" 2023-01-20
19 정두영 15 1,000,000 상임부회장 15회 정두영 2023" 2023-01-19
20 김희령 15 1,000,000 상임부회장 15회 김희령 2023" 2023-01-19
21 주우원 15 1,000,000 상임부회장 15회 주우원 2023" 2023-01-17
22 정법화 15 1,000,000 상임부회장:15회 정법화 2023" 2023-01-17
23 강훈철 15 1,000,000 상임부회장:15회 강훈철 2023" 2023-01-17
24 윤주웅 15 1,000,000 상임부회장:15회 윤주웅 2023" 2023-01-17
25 장익현 15 1,000,000 상임부회장:15회 장익현 2023" 2023-01-17
26 백부기 15 1,000,000 상임부회장:15회 백부기 2023" 2023-01-17
27 박재원 15 1,000,000 상임부회장:15회 박재원 2023" 2023-01-17
28 김기철 15 15,000,000 총동문회장 15회 김기철 2023" 2023-01-03
29 구경모 14 1,000,000 상임부회장:14회 구경모 2022" 2023-01-02
30 서정욱 14 1,000,000 상임부회장:14회 서정욱 2022" 2023-01-01
합계 42,700,000